तत्त्व | प्रतिशत |
कैल्सियम | 2.0 |
आँक्सीजन | 65.0 |
हाइड्रोजन | 10.0 |
पोटैशियम | 0.35 |
कार्बन | 18.0 |
सोडियम | 0.15 |
मैग्नीशियम | 0.05 |
सल्फर | 0.25 |
नाइट्रोजन | 3.0 |
लोहा | 0.004 |
फाॅस्फोरस | 1.0 |
क्लोरीन | 0.15 |
अन्य तत्त्व | 0.046 |
Source: Live Science
रसायन विज्ञान की संपूर्ण तैयारी के लिए आप हमारे फ्री ई-बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं।